各分工会:
金秋十月,硕果累累。滨海校区山楂种植园的山楂沉甸甸、红彤彤挂满枝头,给校园带来了喜庆,也带来了收获。经研究决 定开展学院第四届山楂采摘节活动,师生齐聚山楂林弘扬劳动美、共享山楂情。经学校领导同意,现将具体事项安排如下:
一、活动主题
师生共摘山楂 品味酸甜人生
二、活动时间
周四( 10月 16 日)下午 14:30—15:00。
三、活动参加人员
以分工会为单位组织师生代表参加活动。
四、活动地点
树人馆南面山楂林及北面山楂林。
五、具体要求
1.本次山楂采摘节,各分工会组织教职工参加活动。
2.各分工会组织参与采摘教职工,10月 16日 12点在古塔校 区大门口准时发车到滨海校区山楂林。
3.按划分的区域采摘,不允许跨区域采摘,采摘的山楂由分工会统一分配给教职工。
4.参与采摘的教职工要爱护树木,注意安全。5.采摘工具统一发放。
附件:树人馆南面山楂林及北面山楂林采摘示意图
院工会
2025年 10月 15 日
附件树人馆南面山楂林及北面山楂林采摘示意图树人馆南面山楂林( 由东向西)
序号 | 山楂树(由南向北排列) | |||||||||||||
第一行(7棵树) | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | |||||||
第二行(11棵树) | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | |||
第三行(12棵树) | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | ||
第四行(12棵树) | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | ||
第五行(11棵树) | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | |||
第六行(10棵树) | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | 机关 | ||||
第七行(11棵树) | 马院 | 马院 | 马院 | 马院 | 马院 | 马院 | 马院 | 马院 | 马院 | 马院 | 马院 | |||
第八行(11棵树) | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | |||
第九行(11棵树) | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | 石化 | |||
第十行(11棵树) | 信息 | 信息 | 信息 | 信息 | 信息 | 信息 | 信息 | 信息 | 信息 | 信息 | 信息 | |||
第十一行(11棵树) | 商务 | 商务 | 商务 | 商务 | 商务 | 商务 | 商务 | 商务 | 商务 | 商务 | 商务 | |||
第十二行(11棵树) | 后勤 | 后勤 | 后勤 | 后勤 | 后勤 | 后勤 | 后勤 | 后勤 | 后勤 | 后勤 | 后勤 | |||
第十三行(13棵树) | 应化 | 应化 | 应化 | 应化 | 应化 | 应化 | 应化 | 应化 | 应化 | 应化 | 应化 | 应化 | 应化 | |
第十四行(13棵树) | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | 机械 | |
第十五行(13棵树) | 自动化 | 自动化 | 自动化 | 自动化 | 自动化 | 自动化 | 自动化 | 自动化 | 自动化 | 自动化 | 自动化 | 自动化 | 自动化 | |
第十六行(13棵树) | ||||||||||||||
第十七行(13棵树) | ||||||||||||||
第十八行(11棵树) | ||||||||||||||
树人馆北面山楂林( 由东向西)
序号 | 山楂树(由南向北排列) | |||||||||
第1 行(3棵树) | 农经校 | 农经校 | 农经校 | |||||||
第2 行(5棵树) | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | |||||
第3 行(8棵树) | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | ||
第4 行(8棵树) | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | ||
第5 行(9棵树) | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | |
第6 行(9棵树) | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | |
第7 行(9棵树) | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | |
第8 行(10棵树) | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 |
第9 行(10棵树) | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 |
第10 行(8棵树) | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | 农经校 | ||
第11 行(5棵树) | ||||||||||
第12 行(3棵树) | ||||||||||
第13 行(3棵树) | ||||||||||
第14 行(3棵树) | ||||||||||

