《仪器分析技术》课程标准
一、课程基本信息
课程名称 | 仪器分析技术 | 课程编码 | |||||||
建议学时 | 128学时 | 其中实践学时 | 64学时 | 学时/学分 | 128学时/8学分 | ||||
课程类型 | □公共课专业基础课□专业核心课 | 编制人 | 刘永生 | ||||||
课程性质 | 理论课理实一体□整周实训 | 审定人 | |||||||
制定日期 | 2023年12月16日 | 修订日期 | 2023年12月16日 | ||||||
先修课程 | 无机化学 | ||||||||
后续课程 | 典型工业原料与产品分析、食品分析技术、药物分析技术、环境监测技术 | ||||||||
课程描述 | 本课程是分析检验技术专业必修的一门专业基础课程,是在无机化学基础上开设的一门理论+实践的课程,对接专业人才培养目标,面向化学检验工作岗位,培养学生具备良好职业素质,具备熟练使用分析仪器、正确处理数据和规范报告检验结果的能力,为后续典型工业原料与产品分析、食品分析技术、药物分析技术、环境监测技术课程学习奠定基础的课程。 | ||||||||
课程目标 | 1.知识目标 A1.熟悉各仪器分析方法的原理、仪器的结构和各组成部件的作用; A2.掌握各仪器保养、维护及简单故障排除方法; A3.掌握实验数据处理的方法及检验报告的标准格式和要求; A4.掌握检测项目的反应原理和检测方法; A5.明确分析实验结果误差的种类及消除方法; A6.掌握实验室的安全必知必会知识,及实验室管理知识。 2.能力目标 B1.具有熟练使用常用分析仪器能力; B2.具有进行常用分析仪器日常维护和保养能力; B3.具有能准确判断仪器的常见故障和简单故障排除能力; B4.具有能进行数据处理、正确规范记录实验数据和正确填写检验报告能力; B5.具有能解析化工产品检验国家标准,并据此编写产品测定操作规程的能力; B6.具有一定的知识迁移能力。
C1.培养学生具备忠于职守、实事求是的职业道德; C2.培养学生具备良好的责任意识、团队合作意识和敬业精神等职业素质; C3.培养学生具备化学检验员岗位的职业规范; C4.培养学生具备快速而准确的接受新知识的能力; C5.培养学生具有标准意识、环境保护意识和安全意识; C6.培养学生具有一定计算机、英语应用能力。 | ||||||||
教学方式 | 讲授讨论问题导向学习分组合作学习实作学习 | ||||||||
学习评价 | 评价项目 | 评价方式 (对应教学目标) | 分值 比例 | 评价标准 | |||||
过程性评价 | 平时评价 | 随堂记录 | 10% | 出勤情况+课堂互动 | |||||
单元评价 | 随堂作业 | 20% | 随堂作业的完成情况 | ||||||
期中评价 | 期中考试 | 10% | 期中试卷成绩 | ||||||
实践评价 | 操作考核 | 20% | 技能操作成绩 | ||||||
终结性评价(期末) | 期末考试 | 40% | 期末试卷成绩 | ||||||
指定教材 | 《仪器分析技术》(刘永生,化学工业出版社,2012年,ISBN978-7-122-14445-4) |
二、课程教学内容与进度(每个任务(单元)最多不超过2或4学时)
学时 | 章节(情境)名称与内容 | A知识目标代码 | B能力目标代码 | C素质目标代码 | 对应专业人才培养方案毕业能力要求指标点 |
4 | 情境00-01仪器分析技术工作情境引入 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境01-01紫外可见分光光度法理论及仪器操作培训 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境01-02药品布洛芬胶囊的鉴别(紫外吸收光谱法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境01-03化学试剂氟化钠中氯化物含量的测定(目视比浊法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境01-04食品添加剂碳酸钠中铁含量的测定(可见分光光度法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境01-06生活饮用水中铬含量的测定(可见分光光度法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境01-07饮用天然矿泉水中硝酸盐含量的测定(紫外分光光度法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境01-08紫外可见分光光度计的阶段技能考核 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境01-09紫外可见分光光度法的理论阶段考核 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境02-01原子吸收分光光度法理论及仪器操作培训 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境02-02化学试剂盐酸中铜含量的测定(原子吸收光谱法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境02-03大气降水中钙、镁的测定(原子吸收光谱法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境02-04固体废物中铅含量的测定(原子吸收光谱法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境02-05原子吸收分光光度计的技能阶段考核 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境02-06原子吸收法的理论阶段考核 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境06-01紫外可见与原子吸收综合考核 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境03-01电位分析法理论及仪器操作培训 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境03-02工业循环冷却水pH值的测定(直接电位法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境03-03化学试剂三水乙酸钠pH值的测定(直接电位法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境03-04酸度计的技能阶段考核 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境03-05饮用水中氟化物含量的测定(直接电位法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境03-06食用盐中氟含量的测定(直接电位法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境03-07离子计的技能阶段考核 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境03-08白酒中总酸含量的测定(电位滴定法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境03-09工业用碳酸氢铵中氯化物含量的测定(电位滴定法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境03-10自动电位滴定仪的技能阶段考核 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境03-11电位分析法理论阶段考核 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境05-01气相色谱法理论及仪器操作培训 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境05-02工业正丁醇中正丁醇含量的测定(气相色谱法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境05-03焦化甲苯中烃类杂质含量的测定(气相色谱法) | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境05-04气相色谱仪的技能阶段考核 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
4 | 情境06-02位分析与气相色谱综合考核 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5、8 (二)知识:3、4、5、6、7 (三)能力:1、3、6、7、8 |
注:本课程标准进度表部分可根据教学需要进行±10%调整。
三、课程实施与保障
1.课程思政
通过系列教学活动设计,将课程思政有效融入教学活动中,活动结束教师点评知识应用同时,对学生在完成任务中的出现的错误进行解析,指出学生需要提升或完善的能力和素质目标。例如分析学生测试结果,逐步提升学生的阅读理解力与观察力、分析判断能力;通过讨论、头脑风暴等活动逐步锻炼学生的逻辑思维能力、语言表达能力;通过实践教学环节强化学生的团队协作能力、安全操作意识、求真务实的工匠精神;通过机械制图和CAA的应用,提升学生解决实际问题的能力。
2.教学模式
采用线上线下混合式教学模式,教学过程中以应用案例教学为主。案例教学为学生提供了一种模仿、借鉴和引伸的范例,师生互动性强,充分体现以学生为中心的教育理念。强调从提出问题入手,激发学生学习的兴趣,让学生有针对性地去探索并运用理论知识,以提高分析和解决问题的能力。
3.教学基本条件
(1)教学团队基本要求
专职教师在6人左右,其中专职教师4人,来自企业的兼职教师2人。应具备双师素质资格,具有一定的实践经验,教学效果良好,职称和年龄结构合理。。
(2)教学硬件环境基本要求
实施课程教学,校内应具备以下实训条件:
序号 | 教学硬件环境 | 数量 | 备注 |
1 | 多媒体专业教室 | 2间 | 面积:100平方米 |
2 | 教学做一体化实训室 | 2间 | 面积:120平方米 |
3 | 大型分析仪器 | 10台/种 | 紫外、原子、电位、色谱 |
教学资源基本要求
①基本教学资源:
理论教材
记分册
相关国家标准
仪器使用说明书
②数字教学资源:
PPT课件
动画
仪器使用视频
大型仪器仿真软件
线上教学平台