《固体废物处理与处置》课程标准
一、课程基本信息
二、课程教学内容与进度
学时 | 章节(情境)名称与内容 | A知识目标代码 | B能力目标代码 | C素质目标代码 | 对应专业人才培养方案毕业能力要求指标点 |
4 | 情境1.1 固体废物的来源、定义与分类 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境1.2 固体废物的污染特点及环境影响 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境1.3 固体废物的管理与污染控制 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境2.1 我国固体废物管理法律法规的发展 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境2.2 我国关于固体废物的一些环境管理标准体系 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境2.3 国外固体废物管理法律法规的发展 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境3.1 固体废物的物理特性 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境3.2 固体废物的化学特性 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境3.3 固体废物的生物特性 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境3.4 固体废物的物理、化学及生物转化 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境4.1 城市生活垃圾的清运量及影响因素 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境4.2 城市生活垃圾的收集方式 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境4.3 城市生活垃圾的贮存和收集容器 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境4.4 城市生活垃圾的收集系统 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境4.5 我国城市生活垃圾分类收集的必要性及现状 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境4.6 国外垃圾分类收集概述 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境4.7 城市垃圾的转运及中转站的设置 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境4.8 城市生活垃圾转运模式及分类 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境5.1 固体废物的压实 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境5.2 固体废物的破碎原理 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境5.3 固体废物的破碎工艺与设备 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境5.4 固体废物的分选与筛分 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境5.5 固体废物的其他分选方法 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境5.6 固体废物的脱水 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境6.1 固体废物的浮选 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境6.2 固体废物的化学浸出 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境6.3 固体废物的固化/稳定化 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境7.1 好氧堆肥原理 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境7.2 好氧堆肥的影响因素 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境7.3 好氧堆肥工艺和设备 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境7.4 堆肥化产品腐熟度评价 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
4 | 情境7.5 厌氧消化原理 | A1、2、3、4、5、6 | B1、2、3、4、5、6 | C1、2、3、4、5、6 | (一)素质:3、4、5 (二)知识:3、4、5、6 (三)能力:1、3、6 |
注:本课程标准进度表部分可根据教学需要进行±10%调整。
三、课程实施与保障
1.课程思政
通过系列教学活动设计,将课程思政有效融入教学活动中,活动结束教师点评知识应用同时,对学生在完成任务中出现的错误进行解析,指出学生需要提升或完善的能力和素质目标。对于仿真操作类任务,分析学生操作结果,逐步提升学生知识灵活运用能力、分析判断解决问题能力;对于案例分析类任务和理论学习类任务,通过讨论、头脑风暴等活动逐步锻炼学生的逻辑思维能力、语言表达能力;通过教学环节强化学生的职业使命感、生态环保意识、团队协作能力、严谨求实的工匠精神,提升学生解决实际问题的能力。
2.教学模式
采用线上线下混合式教学模式,教学过程中以应用案例教学为主,应用案例分别来源于仿真项目和工程实例。案例教学为学生提供了一种模仿、借鉴和引伸的范例,师生互动性强,充分体现以学生为中心的教育理念。强调从提出问题入手,激发学生学习的兴趣,让学生有针对性地去探索并运用理论知识,以提高分析和解决问题的能力。
3.教学基本条件
(1)教学团队基本要求
专职教师在5人左右,其中专职教师4人,来自企业的兼职教师1人,年龄均在42岁以上。正高级教师1人,副高级教师2人,博士学位讲师1人,高级工程师1人,具备双师素质资格,具有一定的实践经验,教学效果良好,职称和年龄结构合理。
(2)教学硬件环境基本要求
实施课程教学,校内应具备以下实训条件:仿真实训室和相关实训设备。
《固体废物处理与处置》课程教学硬件环境基本要求
名称 | 场地大小/m2 | 基本配置要求 | 功能说明 | |
名称 | 数量 | |||
环境仿真实训室 | 200 | 一体机 | 1台 | 理论教学 |
电脑 | 50台 | 仿真操作 | ||
电脑桌(方形、 可放2台电脑) | 25个 | |||
椅 | 50个 | |||
专业资料书籍 | 不限 | 查阅资料、知识拓展 |
教学资源基本要求
①基本教学资源:
D1 项目导向系列教材
D2 动画(处理设备构造、工作原理动画;处理工艺流程动画)
D3 视频(知识讲解、应用实例)
D4 工艺仿真软件(东方仿真易思在线)
②数字教学资源:
E1 学习通自建课程
E2 教学微课视频
E3 教学资源库