《水污染治理技术》课程标准
一、课程基本信息
课程名称 | 水污染治理技术 | 课程编码 | yhhj23020 | ||||||
建议学时 | 124学时 | 其中实践学时 | 62学时 | 学时/学分 | 124学时/6学分 | ||||
课程类型 | □公共课专业基础课☑专业核心课 | 编制人 | 杨巍 | ||||||
课程性质 | 理论课理实一体□整周实训 | 审定人 | |||||||
制定日期 | 2023年12月20日 | 修订日期 | |||||||
先修课程 | 环境微生物、环境工程原理、识图与制图 | ||||||||
后续课程 | 污水处理厂运行与维护、工业废水处理技术、环境工程实习、顶岗实习 | ||||||||
课程描述 | 本课程是环境工程技术专业必修的一门专业核心课程,是在环境微生物、环境工程原理基础上开设的一门理论+实践的课程,对接专业人才培养目标,面向污水处理工、污泥处理工、中控室运行员、水质化验员及污水处理工艺员工作岗位,培养学生具备正确的职业道德观,积极向上的职业思想和良好的职业行为习惯,具备分析问题、解决问题及自主学习和创新能力,为后续污水处理厂运行维护、环境工程实习等课程学习奠定基础的课程。 | ||||||||
课程目标 | 1.知识目标 A1了解世界水资源现状、中国水资源现状; A2熟悉污水处理程度等级划分、污水处理方法类别、水质排放标准和水质指标; A3理解水体污染实质、产生原因、常见水体污染物及控制对策; A4掌握污水一级处理、二级处理及三级处理常用处理工艺、方法、设备、设计计算; A5熟悉污泥处理一般流程、污泥处理方法; A6掌握污泥处置方法及设备; A7 掌握水质监测方法。
B1精通污水(污泥)处理工艺、方法及常用设备; B2善用污水(污泥)处理工艺知识完成仿真工艺项目的运行操作、故障解决、事故处理等; B3具备查找资料与文献以取得有用的知识,不断提升自己的能力; B4具备绘制污水处理工艺流程图的能力; B5具备简要解析污水处理工艺流程图的能力; B6能够遵守操作规程,使用相关技术资料;
C1在了解世界及中国水资源现状后,具有正确的生态文明观和较强的职业使命感; C2在运用理论知识分析解决实际问题时,具有不怕困难、坚持不懈、积极向上的职业思想;C3在完成仿真操作项目过程中,具有较强的责任意识和一丝不苟的工作态度; C4在小组合作完成任务时,具有团队意识和相互协作精神; C5在事故处理项目仿真操作时,具有事故保护和工作安全意识; C6在小组研讨及汇报时,具有一定的表达能力、沟通能力和人际交往能力。 | ||||||||
教学方式 | 讲授□讨论或座谈问题导向学习分组合作学习□专题学习 实作学习□发表学习□实习□参观访问□其他(模拟演练) | ||||||||
学习评价 | 评价项目 | 评价方式 (对应教学目标) | 分值 比例 | 评价标准 | |||||
过程性评价 | 平时评价 | 出勤、作业、 任务单、课堂表现 | 10 | 出勤2分(病假、事假一次扣0.1分)作业2.5分(平均分×2.5%) 任务单3.5分(总分×2.5%) 课堂表现2分(总分×2%) | |||||
单元评价 | 线上笔试 | 10 | 单元测试成绩×10%为此项总成绩: 90~100分→9~10分 80~90分→8~9分 70~80分→7~8分 60~70分→6~7分 50~60分→5~6分 40~50分→4~5分 35~40分→3.5~4分 卷面成绩低于35分,此项成绩为0。 | ||||||
期中评价 | 线上笔试 | 10 | 期中测试卷面成绩×10%为此项总成绩:90~100分→9~10分 80~90分→8~9分 70~80分→7~8分 60~70分→6~7分 50~60分→5~6分 40~50分→4~5分 35~40分→3.5~4分 卷面成绩低于35分,此项成绩为0。 | ||||||
实践评价 | 工艺仿真项目操作 | 20 | 每个考核项目得分≥60分为合格,计入此项总成绩,超过20%的考核项目成绩<60分,此项总成绩为0分。 所有考核项目平均成绩×20%为此项总成绩: 90~100分→18~20分 80~90分→16~18分 70~80分→14~16分 60~70分→12~14分 平均成绩低于60分,此项总成绩为0。 | ||||||
终结性评价(期末) | 线下笔试 | 50 | 期末试卷卷面成绩×50%为总成绩:90~100分→45~50分 80~90分→40~45分 70~80分→35~40分 60~70分→30~35分 50~60分→25~30分 40~50分→20~25分 35~40分→17.5~20分 卷面成绩低于35分,本课程总成绩为不及格。 | ||||||
指定教材 | 《水污染控制技术》(杨巍,化学工业出版社,2012.12,ISBN978-7-122-14852-0) |
二、课程教学内容与进度
学时 | 章节(情境)名称与内容 | A知识目标代码 | B能力目标代码 | C素质目标代码 | 对应专业人才培养方案毕业能力要求指标点 | |
4 | (一) 城市 污水 处理 | 情境1 认识污水 任务 参观虚拟污水处理厂 | A1 A2 A3 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 |
2 | 情境2 污水的一级处理 任务1 格栅故障的排除 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 任务2 来水PH值偏低的调节 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
4 | 任务3 曝气沉砂池沉砂中有机物含量偏高的处理 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
4 | 任务4 初沉池来水悬浮物(SS)增高问题的处理 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 任务5 某食品厂油脂加工废水中油脂处理工艺的分析 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 情境3 污水的二级处理 子情境1 了解生物处理法 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 子情境2 好氧生物处理法 子情境2-1 活性污泥法 任务1 某城市污水处理厂二级处理传统活性污泥工艺的分析 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
4 | 任务3 序批式活性污泥工艺 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
4 | 任务5 厌氧-缺氧-好氧活性污泥工艺 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 任务6 活性污泥系统异常问题处理 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 子情境2-2 生物膜法 任务1 了解生物膜法 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
4 | 任务2 生物膜法反应器 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 子情境3 厌氧生物处理法 任务1 了解厌氧生物处理法 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
4 | 任务2 UASB+SBR工艺 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 情境4 污水的三级处理 任务1 某城市污水处理厂再生水处理工艺解析 任务1.1 混凝沉淀工艺 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 任务1.2 过滤工艺 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 任务2 启动反渗透系统 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 任务3 活性炭吸附工艺 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 任务4 消毒池余氯偏低处理 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
4 | 情境5 污泥的处理与处置 任务1 某城市污水处理厂污泥处理工艺解析 | A5 A6 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 任务2 带式脱水机开机 | A5 A6 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 仿真操作考核 | A1 A2 A3 A4 A5 A6 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 理论知识复习 | A1 A2 A3 A4 A5 A6 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | (二)工业废水处理 | 绪论 概述一 工业废水与水环境污染 | A1 A2 A3 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 |
2 | 绪论 概述二 工业废水的水质监测 | A7 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 绪论 概述三 工业废水处理与排放 | A4 A5 A6 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目一 工业废水的预处理 任务一 废水的调节 任务二 筛滤 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目一 工业废水的预处理 任务三 中和 任务四 沉砂池 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目一 工业废水的预处理 任务五 隔油 项目二 工业废水的物理处理 任务一 沉淀 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目二 工业废水的物理处理 任务二 气浮 任务三 过滤 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目二 工业废水的物理处理 任务四 吸附 项目三 工业废水的化学处理 任务一 混凝 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目三 工业废水的化学处理 任务二 化学氧化还原 任务三 电解 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目四 工业废水的生物处理 任务1 活性污泥法(1)基本概念 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目四 工业废水的生物处理 任务1 活性污泥法(2)活性污泥法设备 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目四 工业废水的生物处理 任务1 活性污泥法(3)活性污泥法运行工艺 1.传统活性污泥工艺 2.2.AB工艺(吸附-生物降解活性污泥工艺) | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目四 工业废水的生物处理 任务1 活性污泥法(3)活性污泥法运行工艺 3.SBR工艺(序批式活性污泥工艺) 4.CASS工艺(周期循环活性污泥工艺) | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目四 工业废水的生物处理 任务1 活性污泥法(3)活性污泥法运行工艺 5.AO工艺(缺氧-好氧活性污泥工艺) 6.A2O工艺(厌氧-缺氧-好氧活性污泥工艺) | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目四 工业废水的生物处理 任务1 活性污泥法(3)活性污泥法运行工艺 7.氧化沟工艺 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目四 工业废水的生物处理 任务1 活性污泥法(4)活性污泥法运行与管理 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
4 | AB、SBR工艺仿真训练 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
4 | A2O、氧化沟工艺仿真训练 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目四 工业废水的生物处理 任务1 活性污泥法(5)活性污泥法运行参数计算 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
4 | 项目四 工业废水的生物处理 任务2 生物膜法 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
4 | 项目四 工业废水的生物处理 任务3 厌氧生物处理法 | A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目五 污泥的处理与处置 任务一 污泥浓缩与脱水 | A5 A6 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目五 污泥的处理与处置 任务二 污泥填埋与焚烧 | A5 A6 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 项目五 污泥的处理与处置 任务三 污泥的综合利用 | A5 A6 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 仿真操作考核 | A1 A2 A3 A4 A5 A6 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 | |
2 | 理论知识复习 | A1 A2 A3 A4 A5 A6 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | C1 C2 C3 C4 C5 C6 | (一)素质:3、4、5、6 (二)能力:3、4、5、6、9 (三)知识:1、3、4、5、6 |
注:本课程标准进度表部分可根据教学需要进行±10%调整。
三、课程实施与保障
1.课程思政
通过系列教学活动设计,将课程思政有效融入教学活动中,活动结束教师点评知识应用同时,对学生在完成任务中出现的错误进行解析,指出学生需要提升或完善的能力和素质目标。对于仿真操作类任务,分析学生操作结果,逐步提升学生知识灵活运用能力、分析判断解决问题能力;对于案例分析类任务和理论学习类任务,通过讨论、头脑风暴等活动逐步锻炼学生的逻辑思维能力、语言表达能力;通过教学环节强化学生的职业使命感、生态环保意识、团队协作能力、严谨求实的工匠精神,提升学生解决实际问题的能力。
2.教学模式
采用线上线下混合式教学模式,教学过程中以应用案例教学为主,应用案例分别来源于仿真项目和工程实例。案例教学为学生提供了一种模仿、借鉴和引伸的范例,师生互动性强,充分体现以学生为中心的教育理念。强调从提出问题入手,激发学生学习的兴趣,让学生有针对性地去探索并运用理论知识,以提高分析和解决问题的能力。
3.教学基本条件
(1)教学团队基本要求
专职教师在5人左右,其中专职教师4人,来自企业的兼职教师1人,年龄均在42岁以上。正高级教师1人,副高级教师2人,博士学位讲师1人,高级工程师1人,具备双师素质资格,具有一定的实践经验,教学效果良好,职称和年龄结构合理。
(2)教学硬件环境基本要求
实施课程教学,校内应具备以下实训条件:仿真实训室和相关实训设备。
《水污染治理技术》课程教学硬件环境基本要求
名称 | 场地大小/m2 | 基本配置要求 | 功能说明 | |
名称 | 数量 | |||
环境仿真实训室 | 200 | 一体机 | 1台 | 理论教学 |
电脑 | 50台 | 仿真操作 | ||
电脑桌(方形、 可放2台电脑) | 25个 | |||
椅 | 50个 | |||
专业资料书籍 | 不限 | 查阅资料、知识拓展 |
教学资源基本要求
①基本教学资源:
D1 项目导向系列教材
D2 动画(处理设备构造、工作原理动画;处理工艺流程动画)
D3 视频(知识讲解、应用实例)
D4 工艺仿真软件(东方仿真易思在线)
②数字教学资源:
E1 学习通自建课程
E2 教学微课视频
E3 教学资源库