葫芦岛市3月份招聘岗位 |
| |||||||
序号 | 单位名称 | 单位联系电话 | 单位联系人 | 国家工种 | 学历要求 | 人数 | 性别要求 | 工资待遇 |
1 | 辽宁海思科制药有限公司 | 15541490624 | 张唱 | QA检查员 | 专科以上 | 10 | 不限 | 3300-4000 |
QC化验员 | 专科以上 | 10 | 不限 | 3300-4000 | ||||
质量研究员 | 本科以上 | 10 | 不限 | 4000-5000 | ||||
2 | 辽宁海州药业有限公司 | 15898254346 | 人事专员 | 化验员 | 专科以上 | 2 | 不限 | 2300-3000 |
QA检查员 | 专科以上 | 1 | 不限 | 2200-3000 | ||||
3 | 辽宁奥林绿化景观工程有限公司 | 0429-6210500 13942957529 | 孟女士 | 经理 | 专科以上 | 2 | 不限 | 2000-2500 |
财会人员 | 专科以上 | 2 | 不限 | 2000-2500 | ||||
4 | 葫芦岛国帝药业有限责任公司 | 13019996799 | 人事专员 | 化验员 | 专科以上 | 5 | 不限 | 2500 |
5 | 凯森蒙集团有限公司 | 0429-5120908 | 王女士 | 总裁秘书 | 本科以上 | 2 | 不限 | 3000-4000 |
管理人员 | 本科以上 | 10 | 不限 | 3000-4000 | ||||
企划专员 | 本科以上 | 5 | 不限 | 3000-4000 | ||||
技术人员 | 专科以上 | 5 | 不限 | 3000-4000 | ||||
办公室文员 | 专科以上 | 2 | 不限 | 3000-4000 | ||||
服装设计师 | 专科以上 | 5 | 不限 | 5000-8000 | ||||
6 | 葫芦岛锦航科技股份有限公司 | 15668970119 | 人事专员 | 化工操作工 | 本科以上 | 30 | 不限 | 年薪5.5万 |
分析工 | 专科以上 | 20 | 不限 | 年薪5.5万 | ||||
技术员 | 专科以上 | 10 | 不限 | 年薪6万 | ||||
7 | 中核二二辽宁徐大堡核电工程项目经理部 | 15668986811 | 人事专员 | 施工员 | 专科以上 | 10 | 不限 | 5500-6500 |
质检员 | 专科以上 | 10 | 不限 | 5500-6500 | ||||
安全员 | 专科以上 | 10 | 不限 | 5500-6500 | ||||
8 | 北京建迅教育辽西培训中心 | 18142946563 | 李女士 | 招生老师 | 学历不限 | 10 | 不限 | 1650-5000 |
分校校长 | 专科以上 | 2 | 男 | 3000-8000 | ||||
企业策划 | 学历不限 | 1 | 不限 | 2500-3000 | ||||
招生主管 | 专科以上 | 1 | 女 | 2000 | ||||
网络营销 | 专科以上 | 1 | 不限 | 3000 | ||||
9 | 葫芦岛泵业制造有限公司 | 18642993286 15142990929 | 晏先生 | 业务经理 | 专科以上 | 2 | 男 | 3000 |
统计员 | 专科以上 | 1 | 男 | 2600 | ||||
10 | 葫芦岛国华能源装备集团有限公司 | 18698913751 | 杨巍哲 | 采购员 | 专科以上 | 1 | 男 | 2500-3000 |
机械设计工程师 | 专科以上 | 5 | 不限 | 3000-5000+绩效 | ||||
容器设计工程师 | 专科以上 | 5 | 不限 | 3000-5000+绩效 | ||||
视频剪辑师 | 专科以上 | 1 | 男 | 3000+绩效 | ||||
项目经理 | 专科以上 | 3 | 男 | 3000-5000 | ||||
11 | 葫芦岛盛典文化传媒有限公司 | 13050910766 | 人事专员 | 行政助理 | 专科以上 | 2 | 不限 | 2500+ |
制片助理 | 专科以上 | 1 | 不限 | 2500+ | ||||
编导督导 | 专科以上 | 1 | 不限 | 2500+ | ||||
办公室主任 | 专科以上 | 1 | 不限 | 2500+ | ||||
总监助理 | 专科以上 | 2 | 不限 | 2500+ | ||||
贸易主管 | 专科以上 | 1 | 不限 | 2500+ | ||||
平面设计 | 专科以上 | 1 | 不限 | 2500+ | ||||
12 | 葫芦岛天启晟业化工有限公司 | 0429-3025966 | 杨女士 | 外贸跟单员 | 专科以上 | 1 | 不限 | 3550-4550 |
英语或国贸专业毕业 | 专科以上 | 1 | 不限 | 3550-4550 | ||||
化工设备工程师 | 专科以上 | 1 | 不限 | 年薪10万+奖金 | ||||
化工仪表工程师 | 专科以上 | 1 | 不限 | 年薪10万+奖金 | ||||
设备员 | 专科以上 | 1 | 不限 | 3400-4200 | ||||
13 | 葫芦岛蓄发科技有限公司 | 0429-2574999 13909899209 | 岳女士 | 总经理助理 | 本科以上 | 1 | 不限 | 3000-4000+ |
市场部经理 | 本科以上 | 2 | 不限 | 3000-4000+ | ||||
网络运营主管 | 本科以上 | 2 | 不限 | 3000-4000+ | ||||
出纳员 | 本科以上 | 1 | 不限 | 1500-1800+ | ||||
保管员 | 专科以上 | 1 | 男 | 2000-2500+ | ||||
14 | 辽宁科信教育科技有限公司葫芦岛分公司 | 18809896043 | 人事专员 | 咨询顾问 | 专科以上 | 5 | 不限 | 2500-5000 |
市场专员 | 专科以上 | 3 | 不限 | 3000-5000 | ||||
新媒体运营 | 专科以上 | 2 | 不限 | 3000-5000 | ||||
15 | 辽宁馨予现代农产品深加工有限公司 | 13998913515 | 李女士 | 行政管理 | 有经验优先 | 2 | 不限 | 3000-5000 |
内勤 | 有经验优先 | 2 | 女 | 1800-2500 | ||||
财务 | 有经验优先 | 3 | 不限 | 3000-4000 | ||||
16 | 辽宁厚能科技股份有限公司 | 15128542272 | 人事 | 测绘人员 | 专科以上 | 2 | 不限 | 面议 |
机械设备维修工 | 专科以上 | 5 | 不限 | 面议 | ||||
质量工程技术人员 | 专科以上 | 3 | 不限 | 面议 | ||||
17 | 绥中爱尔眼科医院有限公司 | 6112777 | 李洋 | 医疗技术人员 | 专科以上 | 2 | 不限 | 面议 |
财会人员 | 专科以上 | 1 | 不限 | 面议 | ||||
18 | 葫芦岛皓宇宏兴环保科技有限公司 | 18242984948 | 王女士 | 财会人员 | 专科以上 | 1 | 不限 | 2000 |
环境保护工程技术人员 | 专科以上 | 1 | 男 | 5000 | ||||
机械工程技术人员 | 专科以上 | 1 | 不限 | 5000 | ||||
计算机工程技术人员 | 专科以上 | 1 | 男 | 2000 | ||||
19 | 葫芦岛方大房地产开发有限公司 | 15004290020 | 徐志荣 | 财会人员 | 专科以上 | 2 | 不限 | 面议 |
建筑工程技术人员 | 专科以上 | 8 | 不限 | 面议 | ||||
20 | 葫芦岛钢强矿山设备制造有限公司 | 13504293633 | 高树怀 | 机械冷加工工 | 专科以上 | 3 | 不限 | 面议 |
机械工程技术人员 | 专科以上 | 2 | 不限 | 面议 | ||||
21 | 葫芦岛皓宇宏兴环保科技有限公司 | 15142999255、18242984948 | 王女士 | 机械热加工工 | 专科以上 | 10 | 不限 | 面议 |
22 | 辽宁三强建设集团有限公司 | 0429-6185363 | 吴学仁 | 专业、技术人员 | 专科以上 | 6 | 不限 | 面议 |
经理 | 专科以上 | 1 | 不限 | 面议 | ||||
23 | 兴城市恒大房地产开发有限公司 | 13654290739 | 王岩 | 土建预算员 | 专科以上 | 2 | 不限 | 面议 |
| 绥中神箭神舟航天空间生物科技有限公司 | 18242932705 | 人事 | 机械设备修理工 | 专科以上 | 5 | 不限 | 面议 |
财会人员 | 专科以上 | 3 | 不限 | 面议 | ||||
人事 | 标准化、质量工程技术人员 | 专科以上 | 5 | 不限 | 面议 | |||
企业数24家,岗位数296个 |