石化系实训室基本情况统计表
序号 | 实训室名称 | 所属专业 | 实训室管理员 | 联系电话 (大号/小号) | 实验室面积(平方米) | 设备总值(万元) | 代表性设备名称 | 开设课程名称 |
1 | 高分子合成与分析实训室 | 高分子合成技术 | 富晓飞 | 15941696048/61758 | 157 | 74.57 | 集热式磁力搅拌机、差热分析仪、熔融指数测定仪、微控电子万能试验机、悬臂梁冲击实验机、紫外-可见光分光光度仪 | 《高聚物合成技术》、《高聚物加工技术》、《高分子材料分析检测技术》、《基础化学实验》、《毕业课题研究》、《高分子材料合成与加工实训》 |
2 | 高分子加工实训室 | 高分子合成技术 | 富晓飞 | 15941696048/61758 | 103 | 9.14 | 高分子合成真实装置、注塑机、挤出机、平板硫化机、炼塑机、粉碎机、高速混合机 | 《高分子材料加工技术》、《毕业综合实训》、《高分子材料合成与加工实训》 |
3 | 煤化工实训室 | 应用化工 | 王欣羽 | 15941638119/61633 | 100 | 34.28 | 碳氢测定仪,量热仪,马弗炉,全硫测定仪 | 煤化学 |
4 | 燃气质量评价实训室 | 应用化工 | 尤景红 | 13940616368/61068 | 80 | 50 | 气相色谱仪、氢气发生器 | 煤化学 |
5 | 油品质量分析实训室 | 石油炼制技术 | 王晶晶 | 15204104881/61723 | 137 | 71.5 | 石油产品馏程测定器、闭口闪点测定器、汽油氧化安定性测定器 | 石油及产品分析、油品分析实训 |
6 | 精细化工实训室 | 精细化工技术 | 赵明睿 | 15940651490/61640 | 170 | 42 | 显微熔点仪、界面张力仪、实验室PH计、自动电位滴定仪、反射率测定仪、白度计、斯托默黏度计、耐洗刷测定仪、水平垂直燃烧测试仪 | 清净剂磺酸盐合成,香精香料的合成、提取、使用及检验实训,溶剂型涂料的制备与检验,水性涂料的制备与检验,胶粘剂的制备与检验,洗手液的配制与检验、阻燃剂的阻燃性能测试等 |
7 | 仿真实训室I | 石油化工技术 | 张哲 | 15904167281/61281 | 100 | 40 | 计算机 | 石油化工仿真操作 |
8 | 仿真实训室II | 石油化工技术 | 张哲 | 15904167281/61281 | 100 | 75 | 计算机 | 石油化工仿真操作 |
9 | 仿真实训室III | 石油化工技术 | 张哲 | 15904167281/61281 | 100 | 35 | 计算机 | 石油化工仿真操作 |
10 | 仿真实训室IV | 石油化工技术 | 张哲 | 15904167281/61281 | 100 | 30 | 计算机 | 石油化工仿真操作 |
11 | 油气储运实训室 | 油气储运技术 | 潘长满 | 13904165914/61491 | 100 | 94.3 | 油罐 | 油品计量 |
12 | 常减压实训车间 | 石油化工技术 | 杜凤 | 15754149699/61721 | 170 | 283.485 | 常压塔、减压塔、初馏塔、常压塔、减压塔 | 常减压装置操作 |
13 | 重整实训室 | 石油化工技术 | 杜凤 | 15754149699/61721 | 300 | 500 | 重整反应器 | 重整装置操作 |
14 | 化工单元操作实训一车间 | 应用化工 | 卢中民 | 13841687401/61201 | 350 | 120 | 流体输送实训装置 | 流体输送、传热、精馏、吸收、管路拆装实训 |
15 | 化工单元操作实训二车间 | 应用化工 | 卢中民 | 13841687401/61201 | 150 | 134 | 国赛精馏装置 | 精馏、萃取实训 |
16 | 汽提塔拆装实训装置 | 应用化工 | 卢中民 | 13841687401/61201 | 100 | 500 | 汽提塔 | 塔盘拆装 |
17 | 加氢仿真实训车间 | 石油化工技术 | 张辉 | 15941612500/61633 | 330 | 600 | 柴油加氢实物仿真装置 | 柴油加氢实训 |
18 | 苯乙烯半实物仿真实训车间 | 应用化工技术 | 张梦露 | 15940638815/61797 | 260 | 222.35 | 仿真工厂实物装置 | 苯乙烯仿真工厂实训 |
19 | 清净剂磺酸盐仿真工厂 | 精细化工技术 | 田静博 | 13840676832/61203 | 140 | 125 | 膜式反应器 | 清净剂磺酸盐实训、认识实习 |
20 | 油品调合实训室 | 油气储运技术 | 李迎旭 | 13898378628/61726 | 60 | 135 | 成品油在线调和仿真系统软件 | 油品调合实训 |
21 | 甲苯歧化化工综合实训车间 | 精细化工技术 | 郭娇娇 | 15142646655/61750 | 150 | 108 | 甲苯歧化综合生产实训装置 | 甲苯歧化生产实训 |
2021年11月8日