实训室基本信息
建设年份 | 2008年 | 实训室 管理员 | 王晶晶 | |
实训室名称 | 油品质量分析实训室Ⅰ | 实训室 位置 | 实验楼112 | |
资产总值 | 375270元 | 实训室 面积 | 90m2 | |
设备台套数 | 47套 | 所属 系区 | 石化系 | |
实训室简介
实验室实行开放式管理,面向全院师生开放,学生可预约自由选择实验实训时间、项目,鼓励学生自己动手,独立完成各项实验实训项目。
|
实训室主要设备 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | |
石油产品水分测定仪 | GB260 | 2套 | ||
石油产品运动黏度测定仪 | GB256 | 4套 | ||
石油产品蒸馏测定仪 | BSY-103 | 1套 | ||
石油产品蒸馏测定仪 | A86-4 | 8套 | ||
石油产品镏程测定仪 | GB255 | 2套 | ||
酸度酸值测定器 | T258-1 | 6套 | ||
自动酸度计 | T258-100 | 2套 | ||
运动黏度测定仪 | T265-1 | 7套 | ||
密度测定仪 | A1884 | 1套 | ||
恩氏黏度测定仪 | T266 | 2套 | ||
石油产品水分测定仪 | T260-2 | 9套 | ||
微量水分测定仪 | T7600 | 1套 | ||
凝点冷滤点测定器 | A97-1 | 2套 | ||
石油产品色度测定器 | A1500 | 1套 | ||
石油产品铜片腐蚀器 | A130-1 | 1套 | ||
开设的实训实验项目 | 项目序号 | 实训(实验)名称 | ||
实训(实验) 项目一 | 石油产品密度测定 | |||
实训(实验) 项目二 | 石油产品运动黏度测定 | |||
实训(实验) 项目三 | 石油产品馏程测定 | |||
实训(实验) 项目四 | 石油产品水分测定 | |||
实训(实验) 项目五 | 石油产品恩氏黏度测定 | |||
实训(实验) 项目六 | 石油产品水溶性酸碱测定 | |||
实训(实验) 项目七 | 石油产品铜片腐蚀实验 | |||
实训(实验) 项目八 | 石油产品倾点测定 | |||
实训(实验) 项目九 | 石油产品凝点测定 | |||
实训(实验) 项目十 | 石油产品冷滤点测定 | |||
实训(实验) 项目十一 | 石油产品酸度、酸值测定 | |||
实训(实验) 项目十二 | 石油产品色度测定 | |||
(一审一校:赵博 二审二校:孙志岩 三审三校:刘小隽)