实训室基本信息
建设年份 | 2008年 | 实训室 管理员 | 王晶晶 | |
实训室名称 | 油品质量分析实训室Ⅱ | 实训室 位置 | 实验楼114 | |
资产总值 | 194200元 | 实训室 面积 | 60m2 | |
设备台套数 | 21套 | 所属 系区 | 石化系 | |
实训室简介
实验室实行开放式管理,面向全院师生开放,学生可预约自由选择实验实训时间、项目,鼓励学生自己动手,独立完成各项实验实训项目。
|
实训室主要设备 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | |
石油产品闪点测定仪 | GB267 | 4套 | ||
石油产品恩氏黏度测定仪 | T266 | 1套 | ||
开口闪点测定仪 | A92-1 | 3套 | ||
闭口闪点测定器 | A93-1 | 7套 | ||
沥清软化点测定器 | T4507 | 4套 | ||
沥清延度测定器 | T4508 | 1套 | ||
沥清针入度测定器 | T4509 | 1套 | ||
开设的实训实验项目 | 项目序号 | 实训(实验)名称 | ||
实训(实验) 项目一 | 石油产品开口闪点测定 | |||
实训(实验) 项目二 | 石油产品闭口闪点测定 | |||
实训(实验) 项目三 | 石油产品燃点测定 | |||
实训(实验) 项目四 | 沥青延度测定 | |||
实训(实验) 项目五 | 沥青针入度测定 | |||
实训(实验) 项目六 | 沥青软化点测定 |
(一审一校:赵博 二审二校:孙志岩 三审三校:刘小隽)