实训室基本信息
建设年份 | 2012年 | 实训室 管理员 | 王欣羽 |
|
实训室名称 | 燃气成分分析实训室/煤化工实训室II | 实训室 位置 | 实验楼106 | |
资产总值 | 11.9万 | 实训室 面积 | 40m2 | |
设备台套数 | 10 | 所属 系区 | 石化系 | |
实训室简介
煤化工实训室II主要是对应用化工专业(煤化工方向)学生进行实践教学和技能培养的主要场所。 煤化工实训室II在保证为校内提供实习实验的基础上,充分利用现有的人力资源优势积极开展企业技术服务。通过实验设施条件帮助企业解决一些生产中的技术难题,提升我院校对地方技术服务的能力,为构建产学研示范基地提供必要的基础条件,实现了教、学、做及培训一体化功能。 本实训室的主要训练项目有煤质元素分析,煤质工业分析,煤碳活性分析和煤质的工艺性质测定等。 煤化工实训室II现有资产20多万元,仪器设备10多台。通过本基地的训练,使学生对煤化学,煤化工实验的基础知识和煤化工实训装置操作技能得到较大程度的增强和提高;使学生加深对煤化工产品的生产、研究、组成和分析方法的理解。既可以提高学生的动手能力,又能提高学生分析问题,解决问题的能力,为毕业生早日胜任煤化工岗位操作奠定夯实基础。 |
实训室主要设备 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | ||
HX-2 | 1个 | ||||
数显程控马弗炉 | xl-1-4wswk-5 | 1个 | |||
数显程控马弗炉 | SXL-1700 | 1个 | |||
碳氢元素分析仪 | TQ-3A | 1个 | |||
煤的热稳定测定仪 | SZH-4 | 1个 | |||
粘结指数测定仪 | GT-2 | 2个 | |||
| NJ-2 | 1个 | |||
数显鼓风干燥箱 | 101A-2 | 2个 | |||
环保型化验制样粉碎机 | GJ-1 | 1个 | |||
环保型鄂式破碎机 | EP-Ⅱ | 1个 | |||
开设的实训实验项目 | 项目序号 | 实训(实验)名称 | |||
实验 项目一 | 煤样的制备; | ||||
实验 项目二 | 煤中水分的测定; | ||||
实验 项目三 | 煤中灰分的测定; | ||||
实验 项目四 | 煤对二氧化碳化学反应性的测定; | ||||
实验 项目五 | 煤的热稳定性实验; | ||||
实验 项目六 | 煤中碳氢元素的测定(二节炉); | ||||
实验 项目七 | 煤黏结指数的测定; |
(一审一校:赵博 二审二校:孙志岩 三审三校:刘小隽)