实训室基本信息
建设年份 | 2014年 | 实训室 管理员 | 杜凤、张辉 |
|
实训室名称 | 汽(煤、柴)油加氢实物仿真实训车间 | 实训室 位置 | 西区 (八套单元对面) | |
资产总值 | 600万 | 实训室 面积 | 500m2 | |
设备台套数 | 2套装置 | 所属 系区 | 石化系 | |
实训室简介
柴油加氢实物仿真装置由仿真系统、工业控制系统、装置区及实训操作评分系统组成。各部分之间通过工业网络相互连接通讯,数据及信号的传递。 除了完成正常的实训教学任务外,本实训室分别于2014年10月和2015年10月承办了中国石油28家炼油厂以及石油和化工行业协会举办的燃料油生产工操作技能大赛。 |
实训室主要设备 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | |
| 2套 | |||
DCS集散控制系统 | XP202 | 2套 | ||
主控室电脑 |
| 4台/套 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
开设的实训实验项目 | 项目序号 | 实训(实验)名称 | ||
实训(实验) 项目一 | 认识实习 | |||
实训(实验) 项目二 | 柴油加氢整周实训 | |||
实训(实验) 项目三 | 员工培训 | |||
|
| |||
|
| |||
|
|
(一审一校:赵博 二审二校:孙志岩 三审三校:刘小隽)