实训室基本信息
建设年份 | 2012.11 | 实训室 管理员 | 富晓飞 | |
实训室名称 | 高分子分析检测实训室 | 实训室 位置 | 117 | |
资产总值 | 67万元 | 实训室 面积 | 67.29m2 | |
设备台套数 | 15 | 所属 系区 | 石油化工系、北区 | |
实训室简介
该实训室为高分子材料专业的专业课程的“工学结合”项目化教学改革提供教学场所,为学生进行课外科技创新活动以及教师的科学研究工作提供服务,同时也可承接与高分子材料相关企业的产品性能检测工作,是服务、教、学、做一体化功能实训场地。
|
实训室主要设备 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | |
HCR-1 标准配置 | 1个 | |||
凝胶渗透色谱仪 | LC-20A | 1套 | ||
熔融指数测定仪 | MZ-2028 | 1个 | ||
微控电子万能试验机 | MZ-5000D | 1套 | ||
悬臂梁冲击实验机 | MZ-2056B | 1个 | ||
橡塑邵氏硬度计 | LX-D | 1个 | ||
弯曲夹具 |
| 1套 | ||
精密电子天平 | FA2004 | 2个 | ||
精密电子分析天平 | 220g/0.1mg/ALM220 | 1个 | ||
电子天平 | 220g/0.01g/5L-22 | 2个 | ||
冲片机 | MZ-4102 | 1个 | ||
老化试验箱 | 401A | 1个 | ||
缺口制样机 |
| 1个 | ||
|
|
| ||
开设的实训实验项目 | 项目序号 | 实训(实验)名称 | ||
实训(实验) 项目一 | 材料力学性能测试(如拉伸、弯曲、压缩、冲击性能等); | |||
实训(实验) 项目二 | 材料熔融指数测定 | |||
实训(实验) 项目三 | 差热测试 | |||
实训(实验) 项目四 | 材料硬度测试 | |||
实训(实验) 项目五 | 材料老化性能测试 | |||
实训(实验) 项目六 | 高分子分子量测试 | |||
实训(实验) 项目七 | 材料燃烧实验 | |||
实训(实验) 项目七 | 高分子材料特征温度测定 |
(一审一校:赵博 二审二校:孙志岩 三审三校:刘小隽)