实训室基本信息
建设年份 | 2014.04 | 实训室 管理员 | 富晓飞 | |
实训室名称 | 高分子加工实训室 | 实训室 位置 | 102 | |
资产总值 | 96.1万元 | 实训室 面积 | 103 m2 | |
设备台套数 | 8 | 所属 系区 | 石化系、北区 | |
实训室简介
该实训室可为高分子材料专业专业课程的“工学结合”项目化教学改革提供场所,为学生参加高分子材料应用技术专业技能大赛提供条件,为学院教师进行科学研究工作提供服务; 是服务、教、学、做及培训一体化功能实训场地。
|
实训室主要设备 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | |
SJZ20/40 | 1套 | |||
粉碎机 | 1000×1000×1000 | 1个 | ||
高分子合成真实装置 |
| 1个 | ||
平板硫化机 | MZ-3012 | 1个 | ||
炼塑机 | MZ-3009 | 1个 | ||
注塑机 | SZ30B | 1个 | ||
高速混合机 | GH-10 | 1个 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
开设的实训实验项目 | 项目序号 | 实训(实验)名称 | ||
实训(实验) 项目一 | 毕业综合实训(高分子合成真实装置的开停车); | |||
实训(实验) 项目二 | 注塑生产(制备标准样、水杯、衣架、瓶盖); | |||
实训(实验) 项目三 | 挤出生产(挤出管材、造粒) | |||
实训(实验) 项目四 | 平板硫化生产(制备板材) | |||
实训(实验) 项目五 | 混料生产 | |||
实训(实验) 项目六 | 流体输送管路的认识; |
(一审一校:赵博 二审二校:孙志岩 三审三校:刘小隽)