实训室基本信息
建设年份 | 2012年 | 实训室 管理员 | 段树斌 卢中民 |
|
实训室名称 | 化工单元操作实训车间Ⅱ | 实训室 位置 | 学院西区实训基地 | |
资产总值 | 116万元 | 实训室 面积 | 170m2 | |
设备台套数 | 6套 | 所属 系区 | 石油化工系 | |
实训室简介
主要用于安排石油、化工类及相关专业学生化工单元操作技术这门课的随堂实训、综合实训和认识实习等教学,有助于学生学习和训练精馏、萃取等化工单元过程(设备)的操作,以及管路拆装操作技能。
|
实训室主要设备 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | |
化工总控工培训与竞赛(精馏)装置 | UTS—JL | 2 | ||
萃取装置 | UTS—CQ | 2 | ||
管路拆装实训装置 | —— | 2 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
开设的实训实验项目 | 项目序号 | 实训(实验)名称 | ||
实训(实验) 项目一 | 精馏实训 | |||
实训(实验) 项目二 | 萃取实训 | |||
实训(实验) 项目三 | 管路拆装实训 | |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
| ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
(一审一校:赵博 二审二校:孙志岩 三审三校:刘小隽)