实训室基本信息
建设年份 | 2009年 | 实训室 管理员 | 卢中民 段树斌 |
|
实训室名称 | 化工单元操作实训车间I | 实训室 位置 | 学院西区实训基地 | |
资产总值 | 112万元 | 实训室 面积 | 300 m2 | |
设备台套数 | 8套 | 所属 系区 | 石油化工系 | |
实训室简介
主要用于安排石油、化工类及相关专业学生化工单元操作技术这门课的随堂实训、综合实训和认识实习等教学,有助于学生学习和训练流体输送、传热、精馏和吸收与解吸等单元过程(设备)的操作技能。
|
实训室主要设备 | 设备名称 | 型 号 | 数 量 | |
四位一体流体输送培训装置 | SW-LS | 2 | ||
四位一体传热培训装置 | SW-CR | 2 | ||
四位一体吸收与解吸培训装置 | SW-XJ | 2 | ||
四位一体精馏培训装置 | SW-JL | 2 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
开设的实训实验项目 | 项目序号 | 实训(实验)名称 | ||
实训(实验) 项目一 | 流体输送实训 | |||
实训(实验) 项目二 | 传热实训 | |||
实训(实验) 项目三 | 吸收实训 | |||
实训(实验) 项目四 | 精馏实训 | |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
| ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
(一审一校:赵博 二审二校:孙志岩 三审三校:刘小隽)