比赛战况
3月27日的排球赛中
男子队:应外―南区
南区以2:0赢得了比赛的胜利
男子队:应外―机械1
机械系以2:0赢得了比赛的胜利
让我们为以上队伍在排球比赛中取得胜利表示祝贺,让他们再接再厉再创佳绩。
计分规则 胜计3分 负计1分 | |||||
| 女子组 | 石化 | 应外 | 机械 | 自动化 | 应化 |
| 石化 | 0:2 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | |
| 应外 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | |
| 机械 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | |
| 自动化 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | |
| 应外 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | |
| 总计 | 10 | 4 | 8 | 6 | 12 |
第一名:应用化工系
第二名:石油化工系
第三名:机械技术系

