辽宁石化职业技术学院关于公布2025年单独招生考试录取分数线的通知
序号 | 专业名称 | 计划数 | 最低分 |
1 | 石油化工技术 | 80 | 428.3 |
2 | 精细化工技术 | 60 | 406.1 |
3 | 应用化工技术 | 60 | 405.15 |
4 | 石油炼制技术 | 60 | 395.5 |
5 | 油气储运技术 | 30 | 388.35 |
6 | 高分子合成技术 | 30 | 386.45 |
7 | 煤化工技术 | 30 | 371.15 |
8 | 分析检验技术 | 50 | 378 |
9 | 环境工程技术 | 40 | 350.95 |
10 | 化工生物技术 | 30 | 362 |
11 | 化工安全技术 | 40 | 349.2 |
12 | 化工装备技术 | 70 | 351.15 |
13 | 制冷与空调技术 | 35 | 310.75 |
14 | 数控技术 | 10 | 341.9 |
15 | 机械制造及自动化 | 40 | 339.85 |
16 | 热能动力工程技术 | 40 | 327.4 |
17 | 新能源汽车技术 | 35 | 314.2 |
18 | 工业过程自动化技术 | 30 | 334.3 |
19 | 电气自动化技术 | 30 | 338.55 |
20 | 机电一体化技术 | 30 | 327.3 |
21 | 智能控制技术 | 30 | 315.5 |
22 | 工业自动化仪表技术 | 30 | 323.2 |
23 | 供用电技术 | 30 | 323.8 |
24 | 计算机网络技术 | 40 | 308.2 |
25 | 移动应用开发 | 40 | 299.05 |
26 | 大数据技术 | 40 | 296.3 |
27 | 社区管理与服务 | 30 | 303 |
28 | 国际经济与贸易 | 30 | 294.3 |
29 | 商务数据分析与应用 | 30 | 293 |
30 | 合计 | 1130 | 293 |
招生就业办公室
2025.05.06