附件2:
2023年度专职教师同行评教结果
系部 督导组 | (填写并盖公章) | 督导组组长 | (签字) | |||||||
评教小组成员名单 | ||||||||||
参评教师人数 | 优秀人数 | 优秀率 | (不能超过60%) | |||||||
序号 | 教师姓名 | 测评得分 | 测评等级 | 备 注 | ||||||
1 | (列出系部所有教师姓名,只给2023年有教学任务的教师评分,优秀比例不超过参评教师人数的60%,测评得分保留小数点后2位) | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
21 | ||||||||||
22 | ||||||||||
23 | ||||||||||
24 | ||||||||||
25 | ||||||||||
26 |
说明:教学质量测评等级:优秀≥90,89≥良≥70,69≥合格≥60,不合格≤60。