( 2020 )年( )月份教学工作量统计表
教学系(部): 教研室: 教师姓名:
项 目 内 容 类 别 | 班级 | 班级人数 | 课程名称 | 所在教学周(√) | 周数 | 周学时 | 正常授课时数 | 班级系数 | 任务系数 | 调课扣除 | 折算时数 | 课程 性质 | 备注 | |||||||||||||||||||||
理 论 课 时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
授课 班级 | 指导 人数 | 课程名称 | 实验课题 | 授课时间 | 授课 时数 | 任务系数 | 是否主讲 | 折算 时数 | 合作者 | |||||||||||||||||||||||||
随堂实验 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
实训班级 | 班级人数 | 实训课题 | 所在教学周(√) | 周数 | 承包量 | 每人学时 | 上课学时 | 扣除学时 | 折算时数 | 合作者 | 备注 | |||||||||||||||||||||||
整 周 进 行 实 践 环 节 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他教学工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
停调代课说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
理论教学折算学时 | 整周环节 折算学时 | 随堂实验折算学时 | 其他工作折算学时 | 说明 | 总计 | 备注 |
教师签字: 教研室主任签字: 教学主任签字: 2020年 月 日