各系(部)、区:
经本人申报、部门推荐、学院发展规划与科研处组织相关专家评审,决定批准开展社会调查20项。社会调查负责人接到通知后按照上报的调查周期开展调查,并形成调研报告。(见附件)
序号  | 社会调查名称  | 负责人  | 
1  | 高职院校外语课程信息化教学满意度调查——以辽宁石化职业技术学院为例  | 贾雪  | 
2  | 锦州市农业经济发展现状分析  | 金鑫(男)  | 
3  | 学院2017年教职工心理健康状况的调查  | 金鑫(女)  | 
4  | 基于物联网的P2P微仓储平台的需求调查  | 李想  | 
5  | “就业之翼”——高职学生就业创业工作调查研究  | 王爱军  | 
6  | 锦州地区土壤污染情况调查  | 贾威  | 
7  | 辽西地区桔杆利用情况调研  | 温泉  | 
8  | 我院商贸类实训室“6S”管理实施情况调查  | 任晓静  | 
9  | 移动学习在我院英语教学中应用情况的调查  | 孙丽华  | 
10  | 教职工工会活动项目调查  | 郝连军  | 
11  | 锦州地区硫酸铝生产工艺调查  | 邸万山  | 
12  | 关于户外竞技类综艺节目所表达的价值观对在校大学生的影响的调查  | 訾薇  | 
13  | 基于数据分析的高职院校大学生缺课原因调查研究  | 张静波  | 
14  | 工业过程自动化技术企业需求  | 李忠明  | 
15  | 网络环境下依托项目语言教学模式的高职教学实践调查----以辽宁石化职业技术学院为例  | 王丹  | 
16  | 机械制造新技术新工艺在企业应用情况调查  | 赵显日  | 
17  | 以就业为导向构建高职公共英语课程体系的调查研究  | 李英俊  | 
18  | 高职院校学生对自考教学满意度调查  | 杨迪  | 
19  | 高职院校创新创业现状调查研究  | 席宁  | 
20  | 高职院校思想道德修养与法律基础课程慕课教学满意度调查——以辽宁石化职业技术学院为例  | 王平日  | 
联系人:孙丽华
联系电话:61065
发展规划与科研处
2017年5月26日


