| 附件4: | |||||
| 辽宁石化职业技术学院2014年财政拨款支出预算表 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 205 | 教育 | 3,341.80 | 3,341.80 | ||
| 20503 | 职业教育 | 3,341.80 | 3,341.80 | ||
| 2050305 | 高等职业教育 | 3,341.80 | 3,341.80 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 607.90 | 607.90 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 607.90 | 607.90 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 607.90 | 607.90 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 51.50 | 51.50 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 51.50 | 51.50 | ||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 51.50 | 51.50 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 81.20 | 81.20 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 81.20 | 81.20 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 81.20 | 81.20 | ||
| 合计 | 4,082.40 | 4,082.40 | |||



