| 附件3: | |||||||
| 辽宁石化职业技术学院2014年支出预算表 | |||||||
| 单位:万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对下级单位补助支出 |
| 205 | 教育 | 5,831.80 | 3,893.30 | 1,938.50 | |||
| 20503 | 职业教育 | 5,831.80 | 3,893.30 | 1,938.50 | |||
| 2050305 | 高等职业教育 | 5,831.80 | 3,893.30 | 1,938.50 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 607.90 | 607.90 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 607.90 | 607.90 | ||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 607.90 | 607.90 | ||||
| 210 | 医疗卫生 | 51.50 | 51.50 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 51.50 | 51.50 | ||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 51.50 | 51.50 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 81.20 | 81.20 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 81.20 | 81.20 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 81.20 | 81.20 | ||||
| 合计 | 6,572.40 | 4,633.90 | 1,938.50 | ||||



