| 附件1: | |||
| 辽宁石化职业技术学院2014年收支预算总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 4,082.40 | 一、一般公共服务 | |
| 二、事业收入 | 2,490.00 | 二、外交 | |
| 三、事业单位经营收入 | 三、国防 | ||
| 四、其他收入 | 四、教育 | 6,572.40 | |
| 其中:捐赠收入 | 五、科学技术 | ||
| 六、文化体育与传媒 | |||
| …… | |||
| …… | |||
| 本年收入合计 | 6,572.40 | 本年支出合计 | 6,572.40 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | |||
| 收 入 总 计 | 6,572.40 | 支 出 总 计 | 6,572.40 |



