辽宁石化职业技术学院2014年收入决算表
作者:文章来源:辽宁石化职业技术学院发布时间:2015-03-02浏览次数:1849
附件6: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
辽宁石化职业技术学院2014年收入决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 |
金额 | 其中:教育收费 |
205 | 教育 | 7,727.29 | 4,726.00 |
| 2,930.00 | 2,930.00 |
|
| 71.29 |
20502 | 普通教育 | 196.10 | 196.10 |
|
|
|
|
|
|
2050205 | 高等教育 | 196.10 | 196.10 |
|
|
|
|
|
|
20503 | 职业教育 | 7,531.19 | 4,529.90 |
| 2,930.00 | 2,930.00 |
|
| 71.29 |
2050305 | 高等职业教育 | 7,520.69 | 4,519.40 |
| 2,930.00 | 2,930.00 |
|
| 71.29 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 10.50 | 10.50 |
|
|
|
|
|
|
208 | 社会保障和就业 | 610.30 | 610.30 |
|
|
|
|
|
|
20805 | 行政事业单位离退休 | 610.30 | 610.30 |
|
|
|
|
|
|
2080502 | 事业单位离退休 | 610.30 | 610.30 |
|
|
|
|
|
|
210 | 医疗卫生 | 51.50 | 51.50 |
|
|
|
|
|
|
21005 | 医疗保障 | 51.50 | 51.50 |
|
|
|
|
|
|
2100502 | 事业单位医疗 | 51.50 | 51.50 |
|
|
|
|
|
|
221 | 住房保障支出 | 81.20 | 81.20 |
|
|
|
|
|
|
22102 | 住房改革支出 | 81.20 | 81.20 |
|
|
|
|
|
|
2210201 | 住房公积金 | 81.20 | 81.20 |
|
|
|
|
|
|
| 合计 | 8,470.29 | 5,469.00 |
| 2,930.00 | 2,930.00 |
|
| 71.29 |